VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,676,850,454 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/16 まで。
合計転送トラフィック量は 929,049.62 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,291,639.9 GB  592,751,689
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,670,871.9 GB  5,313,083,403
3 Russian Federation  88,376,690.3 GB  1,391,568,552
4 Japan  68,423,804.8 GB  702,918,707
5 United States  53,144,859.9 GB  1,154,879,072
6 Taiwan  50,764,127.0 GB  791,921,956
7 France  46,269,366.0 GB  591,449,990
8 Indonesia  38,589,558.9 GB  892,609,937
9 India  36,123,885.3 GB  772,765,573
10 Viet Nam  29,688,617.5 GB  500,922,374
11 China  29,569,854.6 GB  772,699,897
12 Thailand  19,593,166.7 GB  346,324,900
13 United Arab Emirates  15,685,264.3 GB  517,896,404
14 Hong Kong  14,732,187.8 GB  240,287,116
15 Myanmar  13,070,588.9 GB  224,997,027
16 Philippines  12,918,912.8 GB  318,022,695
17 Malaysia  11,916,919.1 GB  140,841,369
18 Turkmenistan  11,764,200.5 GB  155,106,949
19 Bangladesh  9,487,949.1 GB  387,480,268
20 Ukraine  9,368,547.5 GB  536,044,149
21 Canada  8,120,398.8 GB  84,468,782
22 Saudi Arabia  8,000,682.7 GB  108,849,153
23 Germany  7,886,374.5 GB  246,759,786
24 Turkey  6,752,475.3 GB  99,066,486
25 Singapore  6,687,847.7 GB  409,909,850
26 Iraq  5,669,765.0 GB  224,992,480
27 Australia  5,621,016.4 GB  113,822,075
28 Brazil  5,350,863.8 GB  1,380,550,144
29 United Kingdom  5,265,025.6 GB  129,185,700
30 Lao People's Democratic Republic  4,540,279.0 GB  73,965,397
31 Pakistan  4,398,868.8 GB  104,941,494
32 Nigeria  3,763,659.1 GB  447,273,036
33 Argentina  3,420,339.5 GB  53,845,846
34 Cambodia  3,210,343.6 GB  92,613,068
35 Kenya  3,053,794.6 GB  183,134,018
36 Mexico  2,484,173.7 GB  44,087,295
37 Oman  2,053,173.7 GB  36,739,559
38 Spain  2,030,188.3 GB  23,112,974
39 Netherlands  1,924,012.1 GB  52,279,288
40 Armenia  1,457,788.2 GB  4,887,945
41 Egypt  1,369,830.4 GB  37,678,100
42 Qatar  1,353,454.8 GB  19,070,620
43 Algeria  1,352,749.4 GB  37,093,113
44 Nepal  1,329,705.3 GB  19,714,688
45 Syrian Arab Republic  1,298,408.1 GB  235,597,567
46 Jordan  1,280,941.2 GB  25,390,819
47 Somalia  1,251,988.2 GB  55,228,042
48 Italy  1,236,397.4 GB  15,109,340
49 Kyrgyzstan  1,168,772.4 GB  13,045,503
50 New Zealand  1,138,786.4 GB  15,094,209
51 Sudan  1,110,407.4 GB  40,841,584
52 Macau  1,055,187.2 GB  19,059,657
53 Kazakhstan  1,040,809.4 GB  15,179,548
54 Colombia  1,037,826.6 GB  19,817,049
55 Sweden  1,001,445.9 GB  18,125,520
56 Ghana  958,620.4 GB  56,553,514
57 Cote D'ivoire  955,573.4 GB  11,932,332
58 Austria  930,558.2 GB  14,621,348
59 Venezuela  867,421.8 GB  26,001,466
60 Belarus  836,261.9 GB  21,858,901
61 Chile  826,295.8 GB  14,183,602
62 Romania  790,920.8 GB  14,259,847
63 Peru  776,591.0 GB  10,645,050
64 Ethiopia  754,989.5 GB  39,117,813
65 Gabon  704,262.9 GB  5,860,620
66 Mongolia  696,626.8 GB  11,312,435
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,932.6 GB  19,243,150
68 Kuwait  679,448.5 GB  10,439,833
69 Morocco  652,737.6 GB  25,298,130
70 Poland  637,540.6 GB  9,092,457
71 Yemen  600,287.8 GB  20,371,554
72 Azerbaijan  596,099.9 GB  10,535,747
73 Latvia  590,421.2 GB  3,062,288
74 Ecuador  576,244.9 GB  53,690,662
75 Norway  545,306.6 GB  4,730,096
76 Switzerland  521,206.7 GB  37,628,292
77 Palestinian Territory Occupied  500,900.0 GB  12,400,267
78 Belgium  476,063.8 GB  6,461,251
79 South Africa  464,827.1 GB  17,113,070
80 Finland  440,074.4 GB  3,914,956
81 Tanzania United Republic of  428,268.0 GB  10,828,517
82 Afghanistan  426,971.5 GB  15,758,708
83 Israel  406,947.8 GB  9,209,127
84 Uganda  379,821.4 GB  19,225,851
85 Portugal  373,888.4 GB  5,877,563
86 Denmark  332,002.1 GB  3,044,606
87 Lithuania  323,930.4 GB  4,102,652
88 Hungary  323,634.7 GB  4,877,567
89 Czech Republic  321,487.0 GB  4,958,211
90 Georgia  296,737.7 GB  3,556,127
91 Guinea  281,704.8 GB  8,616,636
92 Greece  267,781.8 GB  3,759,201
93 Sri Lanka  261,346.9 GB  6,605,989
94 Bahrain  226,836.7 GB  3,662,939
95 Tunisia  218,256.5 GB  6,083,808
96 Dominican Republic  216,911.0 GB  6,967,681
97 Brunei Darussalam  213,848.7 GB  1,606,536
98 Bulgaria  211,836.8 GB  4,175,050
99 Guatemala  205,791.3 GB  4,411,056
100 Uzbekistan  203,287.3 GB  4,127,044
101 Lebanon  203,273.5 GB  9,029,555
102 Serbia  200,020.2 GB  3,544,944
103 Panama  189,021.3 GB  5,133,529
104 Bolivia  185,253.6 GB  3,246,479
105 Djibouti  163,520.2 GB  4,260,275
106 Paraguay  159,883.3 GB  2,107,424
107 Ireland  137,262.1 GB  2,077,422
108 Slovenia  133,102.7 GB  1,547,098
109 Costa Rica  116,823.0 GB  1,810,886
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,640.0 GB  1,155,573
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,541.8 GB  1,237,201
112 Moldova Republic of  107,456.3 GB  2,755,717
113 Cuba  105,890.2 GB  2,789,431
114 Albania  104,704.5 GB  2,348,367
115 Bosnia and Herzegowina  102,951.1 GB  936,011
116 Mauritius  99,651.5 GB  1,333,058
117 Jamaica  92,537.9 GB  2,103,282
118 Estonia  81,473.9 GB  1,079,264
119 Bhutan  81,453.1 GB  1,687,044
120 Uruguay  79,389.9 GB  1,164,452
121 Luxembourg  61,863.3 GB  1,346,243
122 Honduras  61,525.5 GB  1,415,765
123 Benin  60,826.0 GB  7,048,511
124 Rwanda  60,761.7 GB  1,842,757
125 Antigua and Barbuda  59,421.0 GB  1,625,784
126 Cyprus  55,748.7 GB  7,571,530
127 Togo  53,990.8 GB  1,419,119
128 Maldives  53,199.8 GB  910,409
129 Senegal  53,159.8 GB  1,986,263
130 Guam  51,644.8 GB  987,040
131 Northern Mariana Islands  44,322.0 GB  270,473
132 Trinidad and Tobago  42,310.9 GB  644,150
133 Macedonia  42,124.4 GB  654,485
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,185.7 GB  3,239,517
136 Timor-leste  34,115.4 GB  743,907
137 Mozambique  33,682.8 GB  2,516,675
138 El Salvador  33,479.5 GB  878,758
139 Fiji  29,917.5 GB  826,206
140 Madagascar  28,873.1 GB  758,909
141 Barbados  28,861.0 GB  353,471
142 Nicaragua  27,313.7 GB  527,810
143 Malta  26,932.5 GB  506,888
144 Puerto Rico  26,537.2 GB  689,487
145 Tajikistan  25,721.2 GB  1,222,489
146 Iceland  25,577.9 GB  770,115
147 Namibia  25,356.0 GB  752,256
148 Palau  24,436.1 GB  193,233
149 Reunion  23,765.4 GB  94,781
150 Seychelles  22,545.3 GB  3,426,865
151 Congo The Democratic Republic of The  21,729.9 GB  1,471,129
152 Chad  21,587.8 GB  4,516,698
153 Angola  21,077.4 GB  799,131
154 Mali  18,594.8 GB  1,072,743
155 Burkina Faso  18,472.5 GB  1,581,864
156 Bahamas  17,882.3 GB  347,674
157 Mauritania  17,860.6 GB  537,048
158 Montenegro  17,787.6 GB  372,220
159 Zambia  16,559.1 GB  664,297
160 Zimbabwe  16,145.3 GB  2,285,482
161 Saint Lucia  15,238.6 GB  185,880
162 Guyana  14,422.4 GB  304,287
163 Papua New Guinea  13,487.3 GB  198,444
164 Malawi  13,362.8 GB  192,861
165 Suriname  11,391.6 GB  313,009
166 Samoa  9,892.3 GB  21,540
167 New Caledonia  9,754.5 GB  128,353
168 Haiti  9,361.8 GB  395,571
169 French Polynesia  9,233.4 GB  187,688
170 Belize  9,018.5 GB  517,248
171 Botswana  8,593.2 GB  193,563
172 Gambia  8,556.4 GB  3,638,965
173 Aruba  8,486.3 GB  94,605
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.2 GB  100,986
175 Curacao  7,100.0 GB  135,207
176 Liberia  6,607.8 GB  552,412
177 Marshall Islands  6,405.5 GB  60,636
178 South Sudan  6,382.4 GB  345,143
179 Vanuatu  5,602.9 GB  278,075
180 Dominica  5,374.4 GB  295,551
181 Martinique  5,359.7 GB  76,714
182 Equatorial Guinea  5,252.8 GB  318,134
183 Congo  4,588.4 GB  124,643
184 Grenada  3,946.0 GB  88,368
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,164
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,186
188 Andorra  3,306.2 GB  75,450
189 Guadeloupe  3,179.8 GB  43,832
190 Cape Verde  3,002.4 GB  137,476
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,908.0 GB  112,075
193 Cayman Islands  2,572.5 GB  58,453
194 Tonga  2,370.7 GB  165,099
195 Swaziland  2,319.6 GB  86,147
196 American Samoa  2,260.1 GB  49,655
197 Sint Maarten  2,062.9 GB  52,104
198 Micronesia Federated States of  2,020.8 GB  88,703
199 Solomon Islands  1,990.1 GB  77,597
200 Burundi  1,985.4 GB  197,134
201 Niger  1,974.0 GB  142,678
202 Virgin Islands (U.S.)  1,742.1 GB  21,948
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,283
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,435
206 Turks and Caicos Islands  1,209.2 GB  24,903
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,182.6 GB  34,338
208 Lesotho  1,160.0 GB  56,428
209 Jersey  1,017.3 GB  26,759
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.2 GB  30,900
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  577.1 GB  9,862
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.7 GB  12,007
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,917
219 Central African Republic  183.5 GB  18,463
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  95.6 GB  1,768
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4